
链接:全自动机械消泡器 工作原理 技术参数 安装尺寸 文档下载
产品说明:
博奥公司生产的BODF系列全自动机械消泡器,利用离心力来破碎发酵过程产生的泡沫,使气液分离,分离出的泡沫液可以重新回到发酵罐中,减少逃液损失,结合尾气冷凝系统,可以更有效地减少大通气量条件下发酵液损失。
泡沫通过消泡器进口进入转子的工作区,高速转子提供的剪切力撕碎气泡,气泡释放出的液体立即被离心力摔向器壁,并压缩为液流,部分回流到发酵罐中,部分通过器壁的多孔结构流向涡壳收集器中,由管道返回发酵罐中。
BODF系列全自动机械消泡器适用于各种发酵过程的消泡,如杭生素发酵过程消泡、氨基酸有机本发酵消泡、酵母培养过程消泡、酿醋过程消泡等。BODF系列全自动机械消泡器的特点:
| 不使用或极少使用化学消泡剂,消除化学消泡剂对发酵和下游分离过程的危害 | |||||
| 提高发酵罐的装液系数和生化反应的稳定性,减少逃液 | |||||
| 减少微生物在泡沫中的停留时间,提高生化反应效率 |
工作原理:
泡沫通过消泡器进口进入转子的工作区,高速转子提供的剪切力撕碎气泡,气泡释放出的液体立即被离心力摔向器壁,并压缩为液流,部分回流到发酵罐中,部分通过器壁的多孔结构流向涡壳收集器中,由管道返回发酵罐中。
技术参数:
| BODF-I型 | |||
| 型号 | 消泡量(m3/h) | 功率(kw) | 转速rpm |
| BODF-I-5-0.37 | 5 | 0.37 | 2800 |
| BODF-I-10-0.75 | 10 | 0.75 | 2800 |
| BODF-I-20-1.1 | 20 | 1.1 | 2820 |
| BODF-I-30-2.2 | 30 | 2.2 | 2840 |
| BODF-I-40-3 | 40 | 3 | 2840 |
| BODF-I-60-4 | 60 | 4 | 2840 |
| BODF-I-80-5.5 | 80 | 5.5 | 2840 |
| BODF-I-100-7.5 | 100 | 7.5 | 2840 |
| BODF-I-150-11 | 150 | 11 | 2900 |
| BODF-I-200-15 | 200 | 15 | 2900 |
| BODF-I-300-22 | 300 | 22 | 2900 |
| BODF-I-500-30 | 500 | 30 | 2900 |
| BODF-I型适用于全封闭容器 | |||
| BODF-II型 | |||
| 型号 | 消泡量(m3/h) | 功率(kw) | 转速rpm |
| BODF-II-5-0.37 | 5 | 0.37 | 2800 |
| BODF-II-10-0.75 | 10 | 0.75 | 2800 |
| BODF-II-20-1.1 | 20 | 1.1 | 2820 |
| BODF-II-30-2.2 | 30 | 2.2 | 2840 |
| BODF-II-40-3 | 40 | 3 | 2840 |
| BODF-II-60-4 | 60 | 4 | 2840 |
| BODF-II-80-5.5 | 80 | 5.5 | 2840 |
| BODF-II-100-7.5 | 100 | 7.5 | 2840 |
| BODF-II-150-11 | 150 | 11 | 2900 |
| BODF-II-200-15 | 200 | 15 | 2900 |
| BODF-II-300-22 | 300 | 22 | 2900 |
| BODF-II-500-30 | 500 | 30 | 2900 |
| BODF-II型可适用于开口式容器或槽池 | |||
| *机械消泡器的设计一般要根据泡沫类型、反应器几何尺寸、通气量等条件进行设计。 | |||
安装尺寸:
发布日期:2007-9-30 浏览量:1932 次 【打印】【返回】

0577-86833336 86807568


